Védelmi szint és piktogram magyarázat
Védelmi szint
| A lábbeli kategorizálása védelmi osztály alapján |
|
||||||
| EN ISO 20347 - Munkavédelmi cipő |
|
||||||
|
|
| Jelölés | Minek felel meg/Mitől véd? | |||||
| Alapkövetelmények |
|
|||||
| SRA* | Csúszásvédelem kerámiapadlón nátrium-laurét-szulfát (NaLS**) oldatos felületen |
|
||||
| SRB* | Csúszásvédelem acélpadlón glicerines felületen |
|
||||
| SRC* | Csúszásvédelem SRA + SRB |
|
||||
| Zárt sarokrész |
|
|||||
| A | Antisztatikus |
|
||||
| E | Energiaelnyelő sarokrész |
|
||||
| FO | Üzemanyagoknak, olajoknak ellenálló talp |
|
||||
| WRU | A lábbeli felsőrésze vízálló |
|
||||
| P | Átszúrásvédelem 1100 N-ig |
|
||||
| Profil talp |
|
| x | kötelező előírás, aminek a lábbelinek meg kell felelnie |
| o | nem előírás, kiegészítő tulajdonsága a lábbelinek |
| * | A 3 csúszásvédelem közül valamelyiknek kötelező megfelelnie a lábbelinek |
| ** | NaLS - nátrium-laurét-szulfát |
Piktogramok
|
A | Antisztatikus |
|
HRO | Hőhatástól véd 300°C-ig |
|
E | Energiaelnyelő sarokrész |
|
HI | Hőhatástól véd 150°C-ig |
|
FO | Üzemanyagoknak, olajoknak ellenálló talp |
|
SRA | Csúszásvédelem kerámiapadlón nátrium-laurét-szulfát (NaLS**) oldatos felületen |
|
200 J nagyságú ütésnek és 15 kN nyomásnak ellenálló acélbetét |
|
SRB | Csúszásvédelem acélpadlón glicerines felületen | |
|
WRU | A lábbeli felsőrésze vízálló |
|
SRC | Csúszásvédelem SRA + SRB |
|
P | Átszúrásvédelem 1100 N-ig |
|
Fémmentes | |
|
Extrém kopásálló orrész |
|
WR | Vízálló | |
|
M | Lábközép védelme |
|
ESD | Elektrosztatikus feltöltődés ellen védett |
|
CI | -17°C-ig hideg ellen védő talprész |
|
BGR | Ortopédbetét a DGUV 112-191 szabálynak (Matthias Hartmann Ortopädie + Sport GmbH) megfelelően |
